Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)7
Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), руб.:
с.п.Селковское | 190,1 |
с.п. Березняковское | 131,6 |
с.п. Шеметовское; мкр.Новый | 116,3 |
с.п. Шеметовское | 211,1 |
с.п. Васильевское | 124,6 |
Теплоснабжение Мостовик | 114,2 |
с.п. Лозовское | 130,6 |
Теплоснабжение Зубцово | 127,1 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем водоснабжения) | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Распоряжение от 31.07.2017 № 150-Р на тепловую энергию МУП РКС, (Приложение) |
Срок действия установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области |
7 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности