Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя4
Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя:
| с.п.Селковское | 2585,4 |
| с.п. Березняковское | 1998,6 |
| с.п. Шеметовское Село Шеметово мкр.Новый | 1693,1 |
| с.п. Шеметовское* | 3060,9 |
| *для населения | 2709,5 |
| с.п. Васильевское | 2014,6 |
| Теплоснабжение Мостовик | 1806,2 |
| с.п. Лозовское | 2084,2 |
| Теплоснабжение Зубцово | 2014,6 |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Распоряжение от 13.07.2017 № 128-Р на тепловую энергию МУП РКС |
| Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области |
4 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
